Ys Scores يس سكور

كأس

بيرو

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 يونيون ميناس دي بامبوتا 5 5 0 0 16:5 +11 15 ففففف
2 ليونز دي أنكاكا 5 4 1 0 17:3 +14 13 فخففف
3 سي دي جوفينتود بالميراس 5 4 0 1 9:7 +2 12 فففتف
4 دومينغو ديانديراس 5 4 0 1 9:2 +7 12 فتففف
5 أديفيل 5 4 0 1 10:4 +6 12 فففتف
6 أدا كاجابامبا 5 3 2 0 10:6 +4 11 ففخخف
7 نادي فيارغوكا 5 3 2 0 10:4 +6 11 فخفخف
8 سي إس دي بانكوس 5 3 2 0 12:6 +6 11 فخفخف
9 فينيكونكا 5 3 2 0 16:6 +10 11 فخخفف
10 سبورت هواجا 5 3 1 1 9:4 +5 10 ففخفت
11 ديبورتيفو كاتشورو 5 3 1 1 12:9 +3 10 فتفخف
12 سي دي سبورت ماتشيتي 5 3 1 1 14:6 +8 10 ففختف
13 إيه دي فيرجن د لا ناتيفيداد 5 3 1 1 7:5 +2 10 ففختف
14 أتلتيكو تورينو 5 3 1 1 12:6 +6 10 فتفخف
14 سوسيداد دي تيرو 28 5 3 1 1 8:4 +4 10 فتفخف
16 بيلا إسبيرانزا 5 3 1 1 10:2 +8 10 فتفخف
17 أنكاش واراس 5 3 0 2 5:6 -1 9 تفففت
18 أتلتيكو ناسيونال دي إكيتوس 5 3 0 2 9:5 +4 9 فتفتف
19 سي إيه إيفزا 5 3 0 2 5:2 +3 9 فتفتف
20 CSCD إل إنكا 5 2 2 1 10:8 +2 8 تففخخ
21 شاناو إف سي 5 2 2 1 6:5 +1 8 فتخفخ
22 سنترو إستوديانتيل سان أوغستين 5 2 2 1 10:5 +5 8 فخختف
23 كروز دي شالبون 5 2 1 2 7:8 -1 7 تفتخف
24 سي دي باد بويز 5 2 1 2 8:8 0 7 خفتفت
25 أليانزا أرينال 5 2 1 2 9:6 +3 7 فتتخف
26 سي إس دي باسيفيكو 5 2 1 2 11:11 0 7 ففتخت
27 أرسنال لاون للتنس 5 2 0 3 7:11 -4 6 تفتفت
28 ديفينسور باتيبامبا 5 2 0 3 4:9 -5 6 تتففت
29 إف سي سبورت ريفر 5 2 0 3 10:10 0 6 فتتتف
30 سيفوت جولياكا 5 1 2 2 6:6 0 5 تختفخ
31 الكومبي إف سي 5 1 2 2 7:8 -1 5 تتخفخ
32 سي إيه هوراكان دي موكيجوا 5 1 2 2 4:6 -2 5 تخفخت
33 بور لا سانتا 5 1 2 2 7:8 -1 5 خفتتخ
34 كلية ليبرتي سكول 5 1 2 2 7:6 +1 5 فختتخ
35 يو دي تشولوكاناس 5 1 1 3 8:9 -1 4 تتفخت
36 كايسا دي ياباتيرا 5 1 1 3 10:12 -2 4 تفتخت
37 فيرجن دي لاس نيفيس 5 1 1 3 3:6 -3 4 تختفت
38 أتالايا 5 1 1 3 5:9 -4 4 تختفت
39 البناءون 5 1 1 3 3:8 -5 4 تفتخت
40 فيندافال أزول 5 1 1 3 8:14 -6 4 تتخفت
41 هيرالدوس نيغروس 5 1 1 3 5:12 -7 4 تتخفت
42 أكاديميا دي فوتبول بيبي 5 1 1 3 3:13 -10 4 تفتخت
43 سي دي UNAP 5 1 0 4 7:11 -4 3 تفتتت
44 أتلتيكو تشانشامايو 5 0 3 2 4:8 -4 3 تخخخت
45 سي إس دي سي ساشابويوس 5 0 3 2 5:12 -7 3 تخختخ
46 خوان بابلو الثاني أمازوناس 5 0 3 2 8:16 -8 3 تخخخت
47 سي دي هوايرورو 5 0 2 3 8:15 -7 2 تخختت
48 ميغيل غراو دي أبانكاي 5 0 1 4 4:10 -6 1 تتتتخ
49 إستريلا روخا 5 0 0 5 1:10 -9 0 تتتتت
50 لا ماسيا ناسي 5 0 0 5 1:24 -23 0 تتتتت
  • دور الـ 32

كأس بالأرقام

83هدفًا في آخر 27 مباراة
3.1متوسط الأهداف في المباراة
17أقوى هجوم: ليونز دي أنكاكا
2أقوى دفاع: بيلا إسبيرانزا

أسئلة وأجوبة عن كأس

من متصدر ترتيب كأس؟

يتصدر يونيون ميناس دي بامبوتا ترتيب كأس برصيد 15 نقطة من 5 مباريات.

ما آخر نتيجة في كأس؟

دومينغو ديانديراس 2-0 إستريلا روخا يوم الإثنين 12 أكتوبر 2026.