Ys Scores

Primavera 1

Italien

# Team Sp S U N Tore TD Pkt Form
1 Parma U19 7 4 3 0 17:8 +9 15 WLLWW
2 Inter Milan U19 6 4 2 0 17:7 +10 14 LWWWL
3 Roma U19 6 3 2 1 10:7 +3 11 DLWLW
4 Genoa U19 6 3 1 2 11:8 +3 10 WWDLW
5 Lecce U19 7 2 4 1 11:9 +2 10 WWLLL
6 Empoli U19 6 2 4 0 9:7 +2 10 LWWLL
7 Milan U19 7 3 1 3 8:8 0 10 WDDDW
8 AC Cesena U19 7 2 3 2 7:7 0 9 DWLDL
9 Bologna U19 6 3 0 3 16:17 -1 9 DWDDW
10 Torino U19 6 2 2 2 13:12 +1 8 WDLWL
11 Lazio U19 6 2 2 2 7:9 -2 8 LDLWD
12 Cagliari U19 7 2 2 3 9:15 -6 8 DLLDW
13 Fiorentina U19 7 1 4 2 8:8 0 7 WLLDL
14 Hellas Verona U19 6 2 1 3 6:7 -1 7 DLWDW
15 Sassuolo U19 6 2 1 3 12:14 -2 7 WDWDD
16 Atalanta U19 7 2 1 4 9:13 -4 7 WDDWD
17 Monza U19 7 1 2 4 10:13 -3 5 DLDLW
18 Juventus U19 6 1 2 3 7:11 -4 5 WDLDD

Primavera 1 in Zahlen

47Tore in den letzten 15 Spielen
3.1Tore pro Spiel
17Bester Angriff: Parma U19
7Beste Abwehr: Inter Milan U19

Primavera 1: Fragen und Antworten

Wer führt die Tabelle von Primavera 1 an?

Parma U19 führt die Tabelle von Primavera 1 mit 15 Punkten aus 7 Spielen an.

Wann ist das nächste Spiel in Primavera 1?

Empoli U19 gegen Atalanta U19 am So 18 Okt. 2026 um 14:00 (Kairoer Zeit).

Was war das letzte Ergebnis in Primavera 1?

Torino U19 2:1 Roma U19 am Sa 17 Okt. 2026.