Ys Scores يس سكور

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

إنجلترا

مجموعة 1

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 بليموث 2 1 1 0 7:3 +4 5 تف
2 ريدينغ 2 1 0 1 2:3 -1 3 تت
3 بلاكبول 2 0 1 1 4:5 -1 2 تت
4 بارنزلي 2 0 1 1 4:7 -3 2 تت

مجموعة 2

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 هدرسفيلد تاون 2 2 0 0 9:1 +8 6 فف
2 أولدهام اثلتيك 2 1 0 1 6:5 +1 3 فف
4 سويندون تاون 2 0 0 2 1:4 -3 0 تت
4 بريستول روفرز 3 0 0 3 4:11 -7 0 تت

مجموعة 3

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 شيفيلد وينزداي 2 2 0 0 4:1 +3 6 فف
2 ليستر سيتي 2 1 0 1 7:3 +4 3 تف
2 دونكاستر 3 1 1 1 3:4 -1 4 فت
4 كولشيستر 3 1 0 2 8:8 0 3 تت

مجموعة 4

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ميلتون كينز دونز 3 2 1 0 13:5 +8 8 فف
2 ستوكبورت 3 2 0 1 9:6 +3 6 فف
3 بيتربره 2 1 1 0 5:2 +3 4 فف
4 بورت فيل 2 1 0 1 3:4 -1 3 فت

مجموعة 5

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ترانمير روفرز 1 1 0 0 6:3 +3 3 ف
3 والسال 2 1 0 1 4:8 -4 3 فت
4 ليتون أورينت 2 0 1 1 2:3 -1 2 تت
4 نورثهامبتون تاون 2 0 0 2 1:5 -4 0 تت

المجموعة السادسة

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ويكومب 2 1 1 0 5:2 +3 4 ففت
2 تشيسترفيلد 1 1 0 0 2:1 +1 3 تف
3 روذرهام 2 0 1 1 1:5 -4 2 تت
4 روشديل 2 0 1 1 1:6 -5 2 تت

المجموعة 7

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 لوتون تاون 2 2 0 0 9:7 +2 6 تف
2 كرو 2 1 1 0 6:3 +3 4 تف
3 تشلتنهام 2 1 0 1 12:12 0 3 تت
3 جيلينغهام 2 1 0 1 5:7 -2 3 فت

المجموعة 8

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 برادفورد سيتي 2 2 0 0 6:1 +5 6 فف
2 أكرينغتون ستانلي 2 0 2 0 4:4 0 4 تت
4 غريمسبي تاون 2 0 1 1 1:2 -1 1 تت
4 شروزبري 2 0 1 1 3:5 -2 1 تت

Group 9

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 بارنت 2 1 1 0 5:1 +4 5 تف
1 نوتس كاونتي 2 2 0 0 7:2 +5 6 فف
3 مانسفيلد 3 1 1 1 4:4 0 4 تت
4 إكسيتر 2 1 0 1 6:7 -1 3 تتف

Group 10

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 كامبريدج يونايتد 2 2 0 0 6:2 +4 6 فف
1 ستيفنيج 2 2 0 0 8:2 +6 6 فف
2 بيرتون 2 0 2 0 1:1 0 3 تت
4 يورك سيتي 2 0 1 1 2:4 -2 1 تت

Group 11

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 ويجان أتلتيك 2 2 0 0 6:4 +2 6 فف
2 فليتوود تاون 3 1 1 1 7:5 +2 5 فت
3 كراولي تاون 2 1 1 0 6:2 +4 4 فت
4 أوكسفورد يونايتد 2 0 1 1 6:7 -1 2 ت

Group 12

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
2 نيوبورت كاونتي 2 1 1 0 4:2 +2 4 تف
3 ويمبلدون 2 0 2 0 1:1 0 2 تت
3 برينتفورد تحت 21 2 0 0 2 2:10 -8 0 تف
4 بروملي 2 0 0 2 0:10 -10 0 تت

المجموعة 13

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
2 أرسنال تحت 21 2 1 0 1 3:6 -3 3 فت
2 نيوكاسل تحت 21 2 1 0 1 4:3 +1 3 تف
3 توتنهام هوتسبر تحت 21 3 1 0 2 11:15 -4 3 تت
4 فولهام تحت 21 2 0 0 2 3:9 -6 0 تت

المجموعة 14

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
2 ليفربول تحت 21 3 0 1 2 2:4 -2 2 تت
3 نوتنغهام فورست تحت 21 2 0 1 1 2:6 -4 2 تت
3 كريستال بالاس تحت 21 2 1 0 1 3:6 -3 3 تف
4 استون فيلا تحت 21 2 0 0 2 3:7 -4 0 تت

المجموعة 15

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
2 برايتون تحت 21 2 1 0 1 6:4 +2 3 تف
3 مانشستر سيتي تحت 21 1 0 0 1 0:3 -3 0 تف
3 سالفورد سيتي 2 0 1 1 2:3 -1 1 تت
4 ليدز يونايتد تحت 21 2 0 0 2 3:8 -5 0 تف

المجموعة 16

# الفريق لعب ف ت خ الأهداف الفارق النقاط آخر 5
1 تشيلسي تحت 21 2 1 0 1 2:1 +1 3 فتت
2 إبسويتش تاون تحت 21 2 1 0 1 2:4 -2 3 تت
4 ايفرتون تحت 21 1 0 0 1 1:4 -3 0 ت
4 سندرلاند تحت 21 2 0 1 1 3:5 -2 1 تت
  • دور الـ 32

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بالأرقام

95هدفًا في آخر 26 مباراة
3.7متوسط الأهداف في المباراة

أسئلة وأجوبة عن كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

من هداف كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة؟

يتصدر مالك مذرسيل (ويكومب) ترتيب هدافي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة برصيد 4 أهداف.

متى المباراة القادمة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة؟

ويمبلدون ضد أرسنال تحت 21 يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة.

ما آخر نتيجة في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة؟

جيلينغهام 4-3 برايتون تحت 21 يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026.